0
0
0

MFA Agri Services  - Tipton - California - Versailles
  Mon-Fri 8 am to 5 pm, Sat 8 am to Noon - CLICK - MFA CONNECT

 

 
 
 
Locations

Tipton MFA Agri Services
221 E. Moniteau St.
Tipton, MO 65081
660-433-5549

Facebook page

Manager - Mike Catron

California MFA Agri Services
61338 Highway 50.
California, MO 65018-3136
573-796-2153

Facebook Page

Manager - Ryan McDowell

Versailles MFA Agri Services
13148 Highway 52.
Versailles, MO 65084
573-378-5451

Facebook Page

Manager - Ryan McDowell

 

Nearby MFA Stores

Jefferson City MFA

Sedalia MFA



Grain

We Buy Grain.
Contact Nathan Oglesby for
competitive grain origination.
NOglesby@mfa-inc.com 
call/text Nathan at 660-728-2252
 

Facebook Tipton

Be sure and "like" us and "follow" us on Facebook



Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 21213 11/17/2025   10:10 AM CST - 257

 - Mouse over for last update

Facebook Versailles

Facebook California


Local Cash Bids
California Delivery Cash   Basis    
 Corn fall 2025    
 Soybeans fall 2025    
Versailles Delivery Cash   Basis    
 Soybeans fall 2025    
Price as of 11/18/25 02:23AM CST.
Click to view more Cash Bids

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 434'6 436'0 433'2 434'4 -0'2 434'6 02:12A Chart for @C5Z
Mar 26 447'6 449'0 446'2 447'6 -0'2 448'0 02:12A Chart for @C6H
May 26 455'2 456'2 453'4 455'0 -0'4 455'4 02:12A Chart for @C6K
Jul 26 460'4 461'4 459'0 460'0 -0'6 460'6 02:12A Chart for @C6N
Sep 26 457'4 458'2 456'0 457'2 -0'4 457'6 02:12A Chart for @C6U
Dec 26 469'0 470'2 468'0 469'6 0'0 469'6 02:12A Chart for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1155'4 1160'4 1151'2 1158'2 1'0 1157'2 02:12A Chart for @S6F
Mar 26 1161'4 1166'0 1156'4 1163'4 0'2 1163'2 02:12A Chart for @S6H
May 26 1168'2 1172'4 1163'2 1169'6 -0'2 1170'0 02:12A Chart for @S6K
Jul 26 1173'2 1177'4 1168'2 1175'0 -0'2 1175'2 02:12A Chart for @S6N
Aug 26 1161'4 1162'6 1154'6 1160'6 -0'2 1161'0 02:12A Chart for @S6Q
Sep 26 1130'6 1131'2 1125'2 1130'4 0'0 1130'4 02:13A Chart for @S6U
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 544'4 548'0 540'4 543'4 -0'6 544'2 02:12A Chart for @W5Z
Mar 26 558'0 561'2 554'4 557'6 -0'6 558'4 02:12A Chart for @W6H
May 26 568'0 570'6 564'2 567'2 -1'0 568'2 02:12A Chart for @W6K
Jul 26 576'0 580'0 573'6 576'6 -1'0 577'6 02:12A Chart for @W6N
Sep 26 590'0 592'4 586'2 589'2 -1'2 590'4 02:12A Chart for @W6U
Dec 26 607'6 608'6 602'4 604'6 -2'2 607'0 02:12A Chart for @W6Z
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 528'6 531'2 523'4 526'0 -2'6 528'6 02:12A Chart for @KW5Z
Mar 26 544'6 547'0 539'6 543'0 -1'6 544'6 02:12A Chart for @KW6H
May 26 556'4 558'4 552'2 555'0 -1'4 556'4 02:12A Chart for @KW6K
Jul 26 569'0 571'2 565'2 568'0 -1'0 569'0 02:12A Chart for @KW6N
Sep 26 585'0 586'0 581'0 581'6 -2'0 583'6 02:12A Chart for @KW6U
Dec 26 603'0 603'0 599'4 600'0 -2'2 602'2 02:12A Chart for @KW6Z
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 25 338.300 341.925 337.675 339.900 1.175 339.850s 11/17 Chart for @GF5X
Jan 26 314.825 327.500 314.525 326.075 5.725 326.275s 11/17 Chart for @GF6F
Mar 26 306.825 319.825 306.025 318.525 5.200 318.550s 11/17 Chart for @GF6H
Apr 26 304.975 316.750 301.825 315.900 4.750 315.825s 11/17 Chart for @GF6J
May 26 303.025 314.000 302.000 312.825 4.425 312.925s 11/17 Chart for @GF6K
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 217.050 222.125 216.450 221.425 2.125 221.275s 11/17 Chart for @LE5Z
Feb 26 217.150 222.650 216.550 221.950 2.250 221.775s 11/17 Chart for @LE6G
Apr 26 217.175 222.725 216.575 221.925 2.250 221.825s 11/17 Chart for @LE6J
Jun 26 210.100 215.800 209.575 215.200 2.500 215.100s 11/17 Chart for @LE6M
Aug 26 205.900 211.775 205.400 211.300 2.675 211.225s 11/17 Chart for @LE6Q
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 78.500 79.125 78.350 78.375 0.075 78.575s 11/17 Chart for @HE5Z
Feb 26 79.425 80.100 78.975 79.300 0.050 79.425s 11/17 Chart for @HE6G
Apr 26 83.400 83.625 82.675 83.050 -0.125 83.025s 11/17 Chart for @HE6J
May 26 86.425 86.600 86.350 86.350 -0.225 86.400s 11/17 Chart for @HE6K
Jun 26 94.925 95.175 94.375 94.775 0.075 94.800s 11/17 Chart for @HE6M
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

In the Today's Farmer Magazine


Quote of the Day


"We didn't lose the game; we just ran out of time."

~ Vince Lombardi


Did You Know?

In 1866 Gregor Mendel showed that traits pass from parents to offspring, the foundation of modern genetics


Fact courtesy of the USDA



Manager Comments


"It is our privledge to serve your ag product and service needs"
– Mike Catron, Tipton MFA store manager.

 

.  
  


Local Conditions
Tipton, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 58oF Feels Like: 58oF
Humid: 65% Dew Pt: 46oF
Barom: 29.75 Wind Dir: S
Cond: N/A Wind Spd: 14 mph
Sunrise: 6:58 Sunset: 4:57
As reported at SEDALIA, MO at 2:00 AM
 
Local Radar
Tipton, MO
Radar
 
Local Forecast
Tipton, MO

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday
High: 68°F
Low: 49°F
Precip: 25%
High: 59°F
Low: 41°F
Precip: 62%
High: 64°F
Low: 48°F
Precip: 77%
High: 53°F
Low: 46°F
Precip: 80%
High: 54°F
Low: 40°F
Precip: 56%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Storms in Midwest, Southwest Tuesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:07PM Mon Nov 17, 2025 CST

DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

This Day In History
November 18, 1949
NL batting leader (.342) Jackie Robinson wins NL MVP

more info



Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN